Freqüència relativa d'un valor de la variable, x, és el quocient entre la freqüència absoluta d'aquest valor i el nombre de dades. La freqüència relativa del valor x, es representa per h.
Freqüència absoluta d'un valor de la variable de x, es el nombre de vegades que es repeteix aquest valor. Es designa per f.
Freqüència absoluta d'un valor de la variable de x, es el nombre de vegades que es repeteix aquest valor. Es designa per f.
QUALIFICACIONS | NOMBRE D’ALUMNES | FREQ. ABSOLUTA (fi) | FREQ. RELATIVA (hi) | FREQ. ABSOLUTA ACUMULADA (Fi) | FREQ. RELATIVA ACUMULADA (Hi) |
0 | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 0.03 |
1 | 2 | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 |
2 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | 0,11 |
3 | 2 | 2 | 0,05 | 6 | 0,17 |
4 | 3 | 3 | 0,08 | 9 | 0,26 |
5 | 6 | 6 | 0,17 | 15 | 0,44 |
6 | 5 | 5 | 0,14 | 20 | 0,58 |
7 | 6 | 6 | 0,17 | 26 | 0,76 |
8 | 5 | 5 | 0,14 | 31 | 0,91 |
9 | 2 | 2 | 0,05 | 33 | 0,97 |
10 | 1 | 1 | 0,03 | 34 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario